Pittsburgh Pirates en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 70-31 | 5.50 | |
| 2.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 57-35 | 1.35 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35-21 | 7.50 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 3.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 14.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
12:05 PM, 13 de Septiembre, 2020
Kansas City, Missouri
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PIT | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Merrifield anotó, Pérez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gordon falló con rodado a primera, Pérez anotó, Dozier a segunda, Franco a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Franco anotó on Kuhl wild pitch y Dozier anotó on Kuhl wild pitch. | 0 | 4 | ||
| 3° | Pérez bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 0 | 5 | ||
| 3° | Heath se embasó por base por bolas, Franco anotó, Gordon a segunda, Dozier a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Lopez se embasó por base por bolas, Dozier anotó, Heath a segunda, Gordon a tercera. | 0 | 7 | ||
| 3° | Merrifield bateó sencillo al jardín derecho, Gordon anotó y Heath anotó, Lopez a segunda. | 0 | 9 | ||
| 3° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó, Merrifield a tercera. | 0 | 10 | ||
| 6° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (442 pies). | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

