St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 85-52 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 29 de Julio, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Arraez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Avila bateó sencillo al jardín izquierdo, Cave anotó, Gonzalez a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

