St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 104-64 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
3:02 PM, 9 de Octubre, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 43,122
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
- Left Field Umpire - Sam Holbrook
- Right Field Umpire - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó, Goldschmidt a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Carpenter se embasó por base por bolas, Goldschmidt anotó, Molina a segunda, Ozuna a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Edman bateó un doble al jardín derecho, Ozuna anotó y Molina anotó, Carpenter a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Flaherty se embasó por base por bolas, Carpenter anotó, DeJong a segunda, Edman a tercera. | 5 | 0 | ||
| 1° | Fowler bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó y DeJong anotó, Flaherty a tercera. | 7 | 0 | ||
| 1° | Wong bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Flaherty anotó y Fowler anotó. | 9 | 0 | ||
| 1° | Ozuna struck out, Wong anotó on Fried wild pitch, Ozuna a primera por lanzamiento descontrolado de Fried. | 10 | 0 | ||
| 2° | DeJong bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Edman anotó. | 11 | 0 | ||
| 3° | Bader bateó sencillo al jardín central, Wong anotó, Molina a segunda, Ozuna a tercera. | 12 | 0 | ||
| 3° | DeJong bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Bader a segunda, Molina a tercera. | 13 | 0 | ||
| 4° | Donaldson bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 13 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4.5 | P1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15.5 | G1 |

