St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
12:05 PM, 27 de Febrero, 2020
North Port, Florida
Asistencia: 6,636
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muñoz bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó, Wieters a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Solarte bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Flowers a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín derecho, Ortega anotó, Pache a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Shewmake falló con rodado a primera, Pache anotó, Swanson a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

