Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
2:05 PM, 25 de Febrero, 2020
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,301
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arteaga falló con rodado al campocorto, Isbel anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | N. Lopez anotó on Allen wild pitch, Dozier a segunda por lanzamiento descontrolado de Allen. | 2 | 0 | ||
| 3° | McBroom bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Odor bateó un triple a lo profundo del jardín central, Ciuffo anotó y White anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Hicklen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Mejía anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Rivera falló por jugada de selección a tercera, Huff anotó on fielding error del tercera base Rivera, Taveras llegó a salvo en segunda on fielding error del tercera base Rivera. | 5 | 3 | ||
| 9° | A. García falló con rodado al campocorto, Taveras anotó, Ibáñez a segunda, Rivera a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

