Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 66-43 | 6.13 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.95 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-17 | 6.04 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 4.26 | |
| 1.2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 37-27 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 5.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
5:45 PM, 22 de Mayo, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,529
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Carpenter anotó y Goldschmidt anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Wainwright anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Mondesi bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Merrifield anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Soler bateó sencillo al jardín derecho, Mondesi anotó, Dozier a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 3 | 5 | ||
| 6° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 3 | 6 | ||
| 7° | Molina bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies), Molina anotó y Fowler anotó. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

