St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 4.0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
5:05 PM, 8 de Marzo, 2019
Palm Beach, Florida
Asistencia: 4,005
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Knizner bateó sencillo al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó, O'Neill a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Carlson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Knizner anotó y O'Neill anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 5° | De Goti anotó por error del tercera base Carpenter y Mayfield anotó, Gurriel llegó a salvo en primera por error del tercera base Carpenter, Tucker llegó a salvo en tercera por error del tercera base C | 4 | 2 | ||
| 6° | De Goti bateó un doble al jardín izquierdo, Pena anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Hurst bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Carlson anotó y Knizner anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

