Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
12:05 PM, 27 de Febrero, 2019
Jupiter, Florida
Asistencia: 4,587
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Bermudez anotó por error del campocorto Sosa y Martinez anotó, Valenzuela llegó a salvo en primera por error del campocorto Sosa, Pache a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Pache anotó on Elledge wild pitch, Kazmar Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de Elledge, Valenzuela a tercera por lanzamiento descontrolado de Elledge. | 4 | 0 | ||
| 8° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Valenzuela anotó, Kazmar Jr. a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

