Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 69-40 | 7.98 | |
| 2.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34-24 | 4.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 2.93 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21-9 | 2.45 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32-17 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 13 de Septiembre, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 17,255
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Crawford anotó on Covey wild pitch, Seager a segunda por lanzamiento descontrolado de Covey, Nola a tercera por lanzamiento descontrolado de Covey. | 1 | 1 | ||
| 1° | Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nola anotó, Seager a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | Narváez bateó sencillo al jardín central, Seager anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Cordell anotó, García a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | Moncada bateó un triple al jardín central, Jiménez anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Mendick bateó sencillo al jardín izquierdo, Moncada anotó, Mendick casado en segunda. | 4 | 3 | ||
| 3° | Engel bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 5 | 3 | ||
| 4° | Moncada bateó un doble al jardín izquierdo, Abreu anotó, García anotó y Anderson anotó. | 8 | 3 | ||
| 4° | Long bateó sencillo al jardín derecho, Narváez anotó y Smith anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Vogelbach bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lopes anotó y Murphy anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Jiménez bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

