Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 84-51 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 3.92 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-19 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 13 de Septiembre, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 35,158
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), VanMeter anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Jones bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Walker anotó, Flores a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), O'Grady anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Avila anotó, Marte a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Flores anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 19.5 | G1 |

