Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 99-71 | 4.64 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21-16 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 24 de Agosto, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,454
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Andrus anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Choo anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

