Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 94-57 | 4.89 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-16 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 23 de Agosto, 2019
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,946
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naquin bateó sencillo al jardín derecho, Kipnis anotó y Reyes anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), Naquin anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Dozier bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, N. Lopez anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

