San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 86-58 | 5.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-14 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 3.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 30 de Julio, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,217
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Franco falló con rodado a segunda, Realmuto anotó, Hernández a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Haseley bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Hernández anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Harper anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Vogt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

