Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 94-60 | 4.52 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20-13 | 4.54 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 5.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 29 de Julio, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 7,048
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Granderson se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Walker anotó, Castro a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Granderson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Smith se embasó con toque al receptor, Granderson anotó por error de tiro del lanzador M. Kelly y Ramírez anotó por error de tiro del lanzador M. Kelly, Smith llegó a salvo en tercera por error del ja | 0 | 4 | ||
| 2° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Smith anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies), C. Kelly anotó y Locastro anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | Flores bateó un doble a lo profundo del jardín central, Jones anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | B. Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 4 | 7 | ||
| 7° | Cooper bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó, B. Anderson a segunda. | 4 | 8 | ||
| 7° | Walker bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, B. Anderson anotó, Cooper a tercera. | 4 | 9 | ||
| 7° | Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cooper anotó, Walker a tercera. | 4 | 10 | ||
| 7° | Ramírez falló por jugada de selección al campocorto, Walker anotó, Granderson out en segunda. | 4 | 11 | ||
| 8° | Jones falló por jugada de selección al campocorto, Marte anotó, Walker out en segunda, Escobar a tercera. | 5 | 11 | ||
| 9° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

