Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 105-67 | 3.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.33 | |
| 3.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43-27 | 5.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.01 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 5.17 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 3.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 23 de Julio, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 23,607
Duración:4:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castro anotó on Nola wild pitch, Castellanos a segunda por lanzamiento descontrolado de Nola. | 0 | 1 | ||
| 1° | Castro anotó on Nola wild pitch, Castellanos a segunda por lanzamiento descontrolado de Nola. | 0 | 1 | ||
| 2° | Quinn bateó un jonrón al jardín izquierdo (434 pies), Haseley anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Castellanos bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Castro anotó. | 2 | 2 | ||
| 15th | Hoskins bateó sencillo al jardín derecho, Kingery anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

