Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 95-54 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 7.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 19 de Julio, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,471
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Alfaro bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Seager falló por jugada de selección a segunda, Verdugo anotó, Pollock out en segunda, Turner a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Turner anotó por error del segunda base Castro, Hernández llegó a salvo en primera por error del segunda base Castro, Seager a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7 | P6 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

