San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 103-66 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 4.10 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.19 | |
| 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 5.74 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
5:15 PM, 13 de Julio, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,324
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yastrzemski bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Belt anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Davies anotó por error del segunda base Panik, Yelich llegó a salvo en primera por error del segunda base Panik. | 1 | 1 | ||
| 7° | Slater bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Crawford anotó, Solano a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Moustakas anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Hiura bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Aguilar anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hiura anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Vogt bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó y Slater anotó por error del jardinero central Cain, Vogt llegó a salvo en segunda por error del jardinero central Cain. | 4 | 4 | ||
| 9° | Gamel bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Braun anotó, Hiura a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

