Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 12 de Julio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,740
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rizzo anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Bote se embasó por base por bolas, Caratini anotó, Almora Jr. a segunda, Heyward a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (454 pies), Osuna anotó y Reynolds anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Heyward bateó sencillo al jardín izquierdo, Bryant anotó, Caratini a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

