New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 97-67 | 3.25 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 42-26 | 2.87 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 4.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 23 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,077
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hamels bateó sencillo al jardín derecho, Heyward anotó, Bote a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (454 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Nido bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | deGrom bateó sencillo al jardín central, Lagares anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Rizzo bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Bryant anotó, Rizzo casado en segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | Báez bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Schwarber anotó y Rizzo anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

