Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 75-52 | 6.03 | |
| 1.1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-27 | 4.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 19 de Junio, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,088
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stewart bateó sencillo al jardín derecho, Jones anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Castro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Stewart anotó, Dixon a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Williams bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó, Díaz a segunda, Moran a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Goodrum bateó un doble al jardín derecho, Castellanos anotó y Stewart anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Dixon bateó un jonrón al jardín central (454 pies), Goodrum anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 7 | 1 | ||
| 3° | Dickerson bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó y Reynolds anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies), Reynolds anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies), Frazier anotó y Newman anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

