Kansas City Royals en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
4:40 PM, 19 de Junio, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 16,296
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Smith anotó y Crawford anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Vogelbach bateó un jonrón to (394 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Gordon falló con rodado a segunda, Hamilton anotó, Cuthbert a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Crawford bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Moore anotó, Smith a tercera. | 1 | 5 | ||
| 4° | Santana bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Smith anotó, Crawford a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | Vogelbach bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 1 | 8 | ||
| 7° | Gallagher bateó un doble por regla al jardín derecho, Bonifacio anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |

