Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 7 | 2 | 8 | 108-67 | 5.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 14.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:20 PM, 11 de Junio, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,305
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín central, Newman anotó y Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | Markakis bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 2° | McCann bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 2° | Albies bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 4° | Moran bateó un doble al jardín derecho, Bell anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Newman anotó, Dickerson out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho, Markakis anotó y Riley anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Reynolds bateó un triple al jardín derecho, Cabrera anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

