Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 101-71 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.80 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 6.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:00 PM, 8 de Junio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 30,319
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, Eaton anotó, Soto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Kendrick anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Turner anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Allen bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Naylor anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

