Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 94-61 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
7:45 PM, 22 de Mayo, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 31,402
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Fried falló por jugada de selección a segunda, Riley anotó, Joyce out en segunda, Albies a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Acuña Jr. struck out, Albies anotó on Samardzija wild pitch, Acuña Jr. a primera por lanzamiento descontrolado de Samardzija, Fried a segunda por lanzamiento descontrolado de Samardzija. | 2 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Fried anotó y Acuña Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 4° | Posey bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Austin anotó, Posey casado en segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | Austin bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies). | 6 | 2 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies), Acuña Jr. anotó y Markakis anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |

