Oakland Athletics en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 85-51 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 3.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 5.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
11:10 AM, 19 de Mayo, 2019
Detroit, Michigan
Asistencia: 15,680
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | OAK | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lugo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Goodrum anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Castellanos anotó, Cabrera a segunda on passed bola by Phegley. | 0 | 2 | ||
| 1° | Castellanos anotó, Cabrera a segunda on passed bola by Phegley. | 0 | 2 | ||
| 3° | Semien bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Laureano anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Pinder bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Semien anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Piscotty bateó sencillo al jardín izquierdo, Chapman anotó, Davis a segunda. | 3 | 2 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Piscotty bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Pinder anotó y Chapman anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Pinder bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Chapman anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

