Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 76-47 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 4.50 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 4.12 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-18 | 3.14 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12-10 | 2.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 18 de Mayo, 2019
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,121
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O&apos
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar bateó sencillo al jardín central, Cain anotó y Moustakas anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Riley bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Donaldson anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Cain bateó un doble al jardín izquierdo, Hiura anotó, Arcia a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

