Minnesota Twins en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:00 PM, 16 de Mayo, 2019
Seattle, Washington
Asistencia: 16,161
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Smith bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (453 pies), Rosario anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Castro falló por jugada de selección a primera, Gonzalez anotó, Sanó llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base Encarnación. | 5 | 1 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Sanó anotó y Castro anotó. | 8 | 1 | ||
| 4° | Kepler anotó por error del jardinero central Smith, Rosario llegó a salvo en primera por error del jardinero central Smith. | 9 | 1 | ||
| 5° | Healy bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 9 | 2 | ||
| 5° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies). | 9 | 3 | ||
| 8° | Polanco bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Buxton anotó. | 10 | 3 | ||
| 8° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Haniger anotó y Encarnación anotó. | 10 | 6 | ||
| 9° | Sanó bateó un doble al jardín izquierdo, Rosario anotó, Cron a tercera. | 11 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

