Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 107-65 | 3.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 1.26 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 9 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,851
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Eaton anotó y Rendon anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Rendon a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Gomes falló por jugada de selección a segunda, Rendon anotó, Kendrick out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 9° | Rendon falló por jugada de selección a tercera, Ad. Sánchez anotó, Robles out en segunda, Eaton a tercera. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

