Minnesota Twins en New York Yankees
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
2:05 PM, 5 de Mayo, 2019
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,603
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | LeMahieu se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Gardner anotó por error de tiro del campocorto Polanco y Torres anotó, Maybin a segunda, Maybin llegó a salvo en tercera por error de tiro d | 0 | 2 | ||
| 4° | Gonzalez bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Cron a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Tauchman bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Urshela anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

