San Francisco Giants en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 87-53 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31-20 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 24 de Abril, 2019
Toronto, Ontario
Asistencia: 19,652
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SF | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Belt bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Duggar anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Posey bateó un doble a lo profundo del jardín central, Parra anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Longoria bateó un doble al jardín izquierdo, Posey anotó, Belt a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

