St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 89-52 | 8.31 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-14 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 29 de Marzo, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,157
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), Carpenter anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Ozuna anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Braun bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies), Cain anotó y Yelich anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | DeJong bateó sencillo al jardín derecho, Flaherty anotó, Carpenter a segunda. | 4 | 3 | ||
| 4° | Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Aguilar anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 5 | 4 | ||
| 7° | Carpenter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Wong anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Carpenter anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | Molina anotó on Anderson wild pitch, Fowler a segunda por lanzamiento descontrolado de Anderson. | 9 | 4 | ||
| 8° | Molina anotó on Anderson wild pitch, Fowler a segunda por lanzamiento descontrolado de Anderson. | 9 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies). | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

