Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 86-57 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 7 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,057
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rizzo bateó un jonrón to (418 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | C. Santana se embasó con sencillo en el cuadro, Herrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | La Stella se embasó con sencillo en el cuadro, Gimenez anotó, Almora Jr. a segunda, Duensing a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bryant se embasó con sencillo en el cuadro, Duensing anotó, La Stella a segunda, Almora Jr. a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Almora Jr. anotó, La Stella a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Kingery bateó un doble, Hernandez anotó y Valentín anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CHC lideran 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

