Philadelphia Phillies en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 23 de Mayo, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 41,152
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burrell bateó un jonrón. | 1 | 0 | ||
| 5° | Pence bateó un jonrón. | 1 | 1 | ||
| 7° | Pence bateó un jonrón. | 1 | 2 | ||
| 7° | Bourn se embasó con sencillo en el cuadro, Towles anotó, Bourn a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Berkman anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Feliz se embasó con sencillo en el cuadro, Burrell anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Rollins bateó un doble, Feliz anotó, Bruntlett a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
PHI lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

