Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 126-69 | 2.57 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 27.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-7 | 13.50 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17-13 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 AM, 5 de Abril, 1999
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,109
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mark Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
LA lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

