Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | -- | |
| 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-23 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22-12 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | -- | |
| 3.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 79-50 | -- |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 13 de Agosto, 1998
Cleveland, Ohio
Asistencia: 43,217
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 3-3
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

