Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 74-52 | 6.14 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-16 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 5.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 4.94 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-11 | 4.54 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:00 PM, 27 de Septiembre, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,262
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Mondesi bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 10° | Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Mondesi anotó, Gordon a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

