Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 80-58 | 4.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 5.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.14 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 22 de Septiembre, 2018
Miami, Florida
Asistencia: 12,559
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Brinson bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó, Anderson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Dean bateó sencillo al jardín derecho, Anderson anotó, Brinson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Realmuto anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Dean bateó un jonrón al jardín central, Brinson anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Guerrero bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

