Kansas City Royals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 85-56 | 5.60 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 7.98 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-22 | 5.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 2.45 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31-17 | 6.75 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 18 de Septiembre, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,566
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | KC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Moran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 9° | Dozier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bonifacio anotó, Pérez casado en el plato. | 1 | 1 | ||
| 11° | Lavarnway bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, Bell a tercera, Frazier a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

