Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 104-77 | 2.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.51 |
Información del partido
Comerica Park
4:10 PM, 10 de Septiembre, 2018
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,711
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lugo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Goodrum anotó, Rodríguez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Springer anotó, Bregman a segunda por lanzamiento descontrolado de Liriano. | 1 | 1 | ||
| 3° | White bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín central, White anotó, Correa a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Candelario anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

