Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 86-56 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-13 | 2.79 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14-9 | 3.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.45 |
Información del partido
Truist Park
5:10 PM, 1 de Septiembre, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,705
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Marte bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Moran y Newman anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 6° | Acuña Jr. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Swanson anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | Inciarte se ponchó tirándole, Inciarte llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de Kela, Adams anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | F. Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Camargo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F. Freeman anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

