Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 88-50 | 3.44 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31-22 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 1.00 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 23 de Agosto, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,171
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Piscotty falló con rodado al campocorto, Olson anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Wilson anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Garver bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Cave y Adrianza anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Mauer bateó sencillo al jardín central, Garver anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Chapman anotó on Stewart's wild pitch. | 3 | 5 | ||
| 8° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
| 9° | Lowrie bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

