Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Truist Park
5:30 PM, 16 de Agosto, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,428
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Dahl bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín central, Suzuki anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Teherán bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Story anotó, Parra a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Dahl bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra y McMahon anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

