Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 82-52 | 3.97 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-15 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19-12 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 3.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.61 |
Información del partido
Truist Park
11:35 AM, 12 de Agosto, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,360
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Markakis bateó un triple al jardín derecho, F. Freeman anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Camargo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Markakis anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Anderson bateó sencillo al jardín central, Schoop y Piña anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Flowers anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho, Cain y Yelich anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Yelich anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F. Freeman anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Flowers anotó. | 7 | 7 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

