St. Louis Cardinals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 106-71 | 3.22 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 0.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.03 |
Información del partido
Kauffman Stadium
5:15 PM, 11 de Agosto, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 38,427
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | STL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Martínez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Molina anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Ozuna bateó un triple a lo profundo del jardín central, J. Martínez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | DeJong bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Gyorko bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, O'Hearn anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gyorko anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Gordon se embasó por base por bolas. | 6 | 3 | ||
| 9° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Molina anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

