Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 88-50 | 4.53 | |
| 2.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41-25 | 5.83 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-17 | 5.65 |
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 25 de Julio, 2018
Anaheim, California
Asistencia: 34,321
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | A. García llegó a salvo en primera por error del campocorto Simmons, L. García anotó, Abreu a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Moncada bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Abreu anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Calhoun bateó un doble al jardín derecho, Fletcher anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Calhoun anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Simmons bateó sencillo al jardín izquierdo, Trout anotó, Upton a segunda, Upton a tercera, Simmons a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo L. García. | 2 | 6 | ||
| 6° | Trout bateó un jonrón al jardín derecho, Fletcher y Calhoun anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | Valbuena bateó un doble al jardín derecho, Marte y Simmons anotó. | 2 | 11 | ||
| 9° | Davidson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

