Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 74-46 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 1.91 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2.84 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 31-21 | 2.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-5 | 6.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.52 |
Información del partido
Petco Park
8:00 PM, 13 de Julio, 2018
San Diego, California
Asistencia: 38,988
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer falló por jugada de selección a segunda, Jankowski anotó, Myers out en segunda, Asuaje a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Happ bateó sencillo al jardín central, Báez y Russell anotó, Zobrist a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Jankowski bateó un jonrón al jardín derecho, Richard anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Bryant bateó un doble al jardín derecho, Almora Jr. anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Hedges bateó sencillo al jardín derecho, Margot anotó, Hedges a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
| 9° | Rizzo bateó un doble a lo profundo del jardín central, Heyward anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Báez se robó segunda, Báez llegó a salvo en tercera por error del jardinero central Margot, Báez anotó por error de tiro del receptor Hedges. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

