St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 69-41 | 3.47 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 3.10 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-16 | 4.26 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 33-19 | 8.27 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 3.54 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21-17 | 3.25 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 8 de Julio, 2018
San Francisco, California
Asistencia: 38,855
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Muñoz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Posey bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó, Bumgarner a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, Bumgarner anotó, Posey a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Belt bateó sencillo al jardín izquierdo, Posey anotó, McCutchen a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Muñoz bateó sencillo al jardín central, Ozuna y Gyorko anotó, DeJong a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | J. Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bader anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho, Belt y Crawford anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Sandoval bateó sencillo al jardín izquierdo, Duggar y Posey anotó, Belt a segunda. | 4 | 8 | ||
| 6° | Hanson bateó sencillo al jardín central, Belt anotó, Sandoval a segunda. | 4 | 9 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Sandoval y Hanson anotó. | 4 | 11 | ||
| 7° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bader anotó. | 5 | 11 | ||
| 8° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho, DeJong y Muñoz anotó. | 8 | 11 | ||
| 8° | Pence llegó a salvo en segunda por error del campocorto DeJong, Sandoval y Hanson anotó. | 8 | 13 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

