Boston Red Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 84-54 | 3.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.47 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 2.02 |
Información del partido
Nationals Park
9:05 AM, 4 de Julio, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 42,528
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | BOS | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Bradley Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Devers anotó, Núñez a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Eaton. | 1 | 0 | ||
| 7° | Núñez anotó on Madson's wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 9° | Bradley Jr. bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Núñez anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

