Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 108-72 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.76 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 19 de Junio, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,789
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeShields bateó un doble al jardín central, Kiner-Falefa y Chirinos anotó, Guzman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kiner-Falefa bateó un doble al jardín izquierdo, Beltré anotó, Profar a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Chirinos llegó a salvo en primera por error del tercera base Moustakas, Profar anotó, Kiner-Falefa advanced a tercera on Moustakas error, Kiner-Falefa puesto out en el plato attempting to advance on p | 4 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

