New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 112-85 | 2.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1.46 |
Información del partido
Comerica Park
11:10 AM, 4 de Junio, 2018
Detroit, Michigan
Asistencia: 28,016
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Torres bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bird bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Andújar bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó, Gregorius a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Gregorius anotó, Andújar a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Romine bateó un jonrón al jardín central, Andújar y Frazier anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Martín anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Goodrum bateó un doble a lo profundo del jardín central, Candelario anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Iglesias bateó un doble a lo profundo del jardín central, Goodrum anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

